4x4 Bronze·Green Wolf·Team standing: 3rd of 6Goalie
Goalie
GP 117SV% .850GAA 4.14W-L-T 64-53-0SO 6Stats through Oct 8, 2026
Every season, level and opponent on record.
fall 2026 · 4x4 Bronze · Green WolfG
GP 2GAA 5.00SV% .792W-L-T 0-0-0SO 0fall 2026 · 5x5 Bronze A · CaliforceG
GP 2GAA 5.50SV%fall 2026 · 5x5 Hall of Fame · Hatty Ratty HCG
GP 3GAA 5.67SV% .787W-L-T 0-0-0SO 0spring-summer 2026 · Bronze A · CaliForceG
GP 14GAA 4.86SV% .851W-L-T 0-0-0SO 0fall 2025 - spring 2026 · Bronze A · CaliForceG
GP 16GAA 3.75SV% .870W-L-T 0-0-0SO 0spring-summer 2025 · Bronze A · CaliForceG
GP 13GAA 4.08SV% .841W-L-T 0-0-0SO 0fall 2024 - spring 2025 · Bronze AA · CaliForceG
GP 19GAA 4.89SV% .825W-L-T 0-0-0SO 0spring-summer 2024 · Bronze AA · CaliForceG
GP 13GAA 3.62SV% .871W-L-T 0-0-0SO 0fall 2023 - spring 2024 · Bronze AA · CaliforceG
GP 21GAA 4.24SV% .856W-L-T 0-0-0SO 0fall 2023 - winter 2024 · 4x4 Bronze · Slime DragonsG
GP 1GAA 0.00SV% .000W-L-T 0-0-0SO 0winter-spring 2023 · Tin · CaliForceG
GP 12GAA 1.67SV% .900W-L-T 0-0-0SO 0summer 2022 - spring 2023 · Bronze AA · LA ThunderG
GP 2GAA 8.00SV% .792W-L-T 0-0-0SO 0| Season (goalie) | Level | Team | GP | GAA | SV% | W-L-T | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fall 2026 | 4x4 Bronze | Green Wolf | 2 | 5.00 | .792 | 0-0-0 | 0 |
| fall 2026 | 5x5 Bronze A | Califorce | 2 | 5.50 | .810 | 0-0-0 | 0 |
| fall 2026 | 5x5 Hall of Fame | Hatty Ratty HC | 3 | 5.67 | .787 | 0-0-0 | 0 |
| spring-summer 2026 | Bronze A | CaliForce | 14 | 4.86 | .851 | 0-0-0 | 0 |
| fall 2025 - spring 2026 | Bronze A | CaliForce | 16 | 3.75 | .870 | 0-0-0 | 0 |
| spring-summer 2025 | Bronze A | CaliForce | 13 | 4.08 | .841 | 0-0-0 | 0 |
| fall 2024 - spring 2025 | Bronze AA | CaliForce | 19 | 4.89 | .825 | 0-0-0 | 0 |
| spring-summer 2024 | Bronze AA | CaliForce | 13 | 3.62 | .871 | 0-0-0 | 0 |
| fall 2023 - spring 2024 | Bronze AA | Califorce | 21 | 4.24 | .856 | 0-0-0 | 0 |
| fall 2023 - winter 2024 | 4x4 Bronze | Slime Dragons | 1 | 0.00 | .000 | 0-0-0 | 0 |
| winter-spring 2023 | Tin | CaliForce | 12 | 1.67 | .900 | 0-0-0 | 0 |
| summer 2022 - spring 2023 | Bronze AA | LA Thunder | 2 | 8.00 | .792 | 0-0-0 | 0 |
Bronze AAgoalie#24 of 50
GP 55GAA 4.45SV% .846Bronze Agoalie#34 of 47
GP 43GAA 4.21SV% .855Tingoalie#9 of 56
GP 12GAA 1.67SV% .9005x5 Hall of Famegoalie#5 of 5
GP 3GAA 5.67SV% .7874x4 Bronzegoalie#29 of 33
GP 2GAA 5.00SV% .7925x5 Bronze Agoalie#2 of 4
GP 2GAA 5.50SV% .810First game Nov 20, 2022 · last Oct 7, 2026