Team "Oakland Bears 14B" (12/19/2010 - 11/02/2025)

All Time Stats Plus Minus
Goals (Scored/Allowed) 1032 (48.18%) 1110 (51.82%)
Games (Won/Lost) 116 (39.19%) 147 (49.66%)
Playoff Goals (Scored/Allowed) 0 (0.0%) 4 (100.0%)
Playoff Games (Won/Lost) 0 (0.0%) 1 (100.0%)
Championship Games (Won/Lost) 0 (0.0%) 1 (100.0%)

Recent and Upcoming Games for Oakland Bears 14B in 14U B

Date Time Team Names Final Score
Sun 02/22/26 12:30PM Tri Valley Blue Devils 14B at Oakland Bears 14B TBD
Sat 02/21/26 04:45PM San Francisco Sabercats 14B at Oakland Bears 14B TBD
Sat 02/07/26 07:00PM Oakland Bears 14B at San Francisco Sabercats 14B TBD
Sun 02/01/26 02:15PM Vacaville Jets 14B at Oakland Bears 14B TBD
Sat 01/31/26 06:45PM Oakland Bears 14B at San Mateo Black Stars 14B TBD
Sat 01/10/26 09:15PM Oakland Bears 14B at Vacaville Jets 14B TBD
Sat 12/20/25 03:00PM Santa Rosa Flyers 14B at Oakland Bears 14B TBD
Sat 12/13/25 04:45PM Santa Rosa Flyers 14B at Oakland Bears 14B TBD
Sat 11/22/25 05:30PM Oakland Bears 14B at Santa Rosa Flyers 14B TBD
Sun 11/16/25 04:45PM Oakland Bears 14B at Tri Valley Blue Devils 14B TBD
Sun 11/09/25 12:30PM San Francisco Sabercats 14B at Oakland Bears 14B TBD
Sun 11/02/25 09:00AM Oakland Bears 14B at San Francisco Sabercats 14B 5 : 9
Sun 10/26/25 01:15PM Oakland Bears 14B at San Mateo Black Stars 14B 0 : 7
Sat 10/18/25 04:45PM Tri Valley Blue Devils 14B at Oakland Bears 14B 6 : 1
Sat 10/11/25 01:15PM San Mateo Black Stars 14B at Oakland Bears 14B 2 : 3
Sat 10/04/25 05:45PM Oakland Bears 14B at Vacaville Jets 14B 3 : 3
Sat 09/13/25 05:15PM Oakland Bears 14B at Fresno Jr Monsters 14BB 2 : 14
Mon 09/01/25 01:00PM Oakland Bears 14B at Santa Rosa Flyers 14B 1 : 3
Sun 08/31/25 08:00AM Vacaville Jets 14B at Oakland Bears 14B 1 : 3
Sat 08/30/25 04:30PM Oakland Bears 14B at San Francisco Sabercats 14B 2 : 1
Fri 08/29/25 07:45PM Cupertino Cougars 14BB at Oakland Bears 14B 9 : 3

Best Goals Diff

Opponent Team Name Goal Differential Goals Scored Goals Allowed
Redwood City Black Stars 14B-2 +52 58 6
Fresno Jr Monsters 14B +29 58 29
San Mateo Black Stars 14B +29 78 49
San Francisco Sabercats 14B +21 49 28
Tri Valley Blue Devils 14B-1 +17 82 65
Tri-Valley Blue Devils 14A +16 19 3
Tri Valley Blue Devils 14B-2 +15 17 2
San Jose Jr Sharks Girls 14AAA +15 47 32
Reno Ice 14A +14 28 14
Santa Rosa Flyers 14A +7 58 51
Capital Thunder 14B +5 6 1
Cupertino Cougars 14B +5 31 26
Tri Valley Lady Blue Devils 14AAA +5 9 4
Vacaville Jets 14B +3 13 10
Vacaville Jets 14 +2 3 1
SDIA Oilers +1 9 8
Portland Jr Winterhawks 14U +1 4 3
San Francisco Sabercats 14-2 +1 2 1
San Jose Jr Sharks Girls 19AA +1 2 1
Channel Island Riptide 0 4 4
Las Vegas Flames 0 3 3
Arizona Hockey Union 14A 0 5 5
California Wave 14A-1 -1 2 3
Eugene Jr Generals -1 0 1
San Francisco Sabercats SS 14A -2 2 4
Santa Rosa Flyers 14-2 -2 1 3
San Jose Jr Sharks Girls 16AAA -3 1 4
Lake Tahoe Grizzlies 14-1 -4 67 71
Vacaville Jets 12A -5 3 8
Cupertino Cougars 14A -6 22 28
Cupertino Cougars 14 -6 3 9
Tri Valley Blue Devils 14B -6 2 8
Santa Clara Blackhawks 14B -7 68 75
Hollyburn Huskies -8 0 8
San Jose Jr Sharks 14B -11 39 50
Santa Clara Blackhawks 14B-2 -11 8 19
Fresno Jr Monsters 14 -11 1 12
Capital Thunder 14A -24 51 75
Vacaville Jets 14A -29 32 61
Tri Valley Blue Devils 14A -31 26 57
Stockton Colts 14A -43 43 86
San Jose Jr Sharks 14A -51 42 93
San Francisco Sabercats 14A -55 34 89

Worst Goals Diff

Opponent Team Name Goal Differential Goals Scored Goals Allowed
San Francisco Sabercats 14A -55 34 89
San Jose Jr Sharks 14A -51 42 93
Stockton Colts 14A -43 43 86
Tri Valley Blue Devils 14A -31 26 57
Vacaville Jets 14A -29 32 61
Capital Thunder 14A -24 51 75
Fresno Jr Monsters 14 -11 1 12
Santa Clara Blackhawks 14B-2 -11 8 19
San Jose Jr Sharks 14B -11 39 50
Hollyburn Huskies -8 0 8
Santa Clara Blackhawks 14B -7 68 75
Tri Valley Blue Devils 14B -6 2 8
Cupertino Cougars 14 -6 3 9
Cupertino Cougars 14A -6 22 28
Vacaville Jets 12A -5 3 8
Lake Tahoe Grizzlies 14-1 -4 67 71
San Jose Jr Sharks Girls 16AAA -3 1 4
Santa Rosa Flyers 14-2 -2 1 3
San Francisco Sabercats SS 14A -2 2 4
Eugene Jr Generals -1 0 1
California Wave 14A-1 -1 2 3
Arizona Hockey Union 14A 0 5 5
Las Vegas Flames 0 3 3
Channel Island Riptide 0 4 4
San Jose Jr Sharks Girls 19AA +1 2 1
San Francisco Sabercats 14-2 +1 2 1
Portland Jr Winterhawks 14U +1 4 3
SDIA Oilers +1 9 8
Vacaville Jets 14 +2 3 1
Vacaville Jets 14B +3 13 10
Tri Valley Lady Blue Devils 14AAA +5 9 4
Cupertino Cougars 14B +5 31 26
Capital Thunder 14B +5 6 1
Santa Rosa Flyers 14A +7 58 51
Reno Ice 14A +14 28 14
San Jose Jr Sharks Girls 14AAA +15 47 32
Tri Valley Blue Devils 14B-2 +15 17 2
Tri-Valley Blue Devils 14A +16 19 3
Tri Valley Blue Devils 14B-1 +17 82 65
San Francisco Sabercats 14B +21 49 28
San Mateo Black Stars 14B +29 78 49
Fresno Jr Monsters 14B +29 58 29
Redwood City Black Stars 14B-2 +52 58 6

Long Timers

Player Name Roles Games Played
Oliver P Welborn G 58
Jason G Fong 58
Jackson G Fong 57
Junn Kim 53
Cooper S Smolin G 52
Kyle G Cronin 52
Gaspard Choquet 52
Bradley G Martin 51
Errol E Garcia 51
Maxwell H Reeve G 51
Aeneas R Atienza-washington 50
Samuel G Pecci 50
Thomas Austin 50
Julian D Matthews 50
Diego T Delgado-olson 50
Diego K Desantana 50
Joshua R Canepa 49
Nicholas T Pippen 49
Pablo R Molina 49
Kieran H Baird 49
Marcus A Robertson 47
Chi-yin Tse 47
Quinn M Erickson 47
Cooper J Wielandt 47
Nolan A Koziel 47
Justin J Kim 46
Loyl F Brooks 46
Jimmy Williams 46
Marc E Tsogbe 45
Margaret D Eidt 44
Darwin L Dunston 41
Tyler Neugebauer 40
Andres J Ascencio 40
Owen A Lynn 37
Tracey Roberts 35
Hayden D Stocker G 35
Kealan D Martin 34
Victor J Antink 33
Chan V Saephan 33
Hugo K Chun 33
Charlie P Pickart G 33
Sara L Bonavito 32
Thomas John 32
Eugene S Murphy 32
Tesla Marsh 31
Nathaniel Eidt 31
Peyton Drake 31
Carson V Chan 31
Benjamin L Fong 31
Collin J Freeman 31