Team "A-Team" (04/14/2009 - 11/01/2025)

All Time Stats Plus Minus
Goals (Scored/Allowed) 1545 (40.19%) 2299 (59.81%)
Games (Won/Lost) 197 (34.2%) 358 (62.15%)
Playoff Goals (Scored/Allowed) 79 (34.96%) 147 (65.04%)
Playoff Games (Won/Lost) 12 (33.33%) 24 (66.67%)
Championship Games (Won/Lost) 1 (25.0%) 3 (75.0%)
Championships won: 2018 (Adult Division 9)

Recent and Upcoming Games for A-Team in Adult Division 9

Date Time Team Names Final Score
Tue 11/25/25 09:15PM Rebel Scum 5 at A-Team TBD
Mon 11/17/25 10:30PM A-Team at Chiefs 5 TBD
Sat 11/08/25 09:15PM Sharknado at A-Team TBD
Sat 11/01/25 08:45PM A-Team at Offside Outlaws 1 : 2
Tue 10/28/25 11:15PM JuggerNots at A-Team 3 : 2
Sun 10/19/25 10:15PM Rebel Scum 5 at A-Team 2 : 5
Sun 10/12/25 08:30PM A-Team at Chiefs 5 3 : 7
Sun 10/05/25 10:45PM A-Team at Sharknado 0 : 4
Sat 09/27/25 09:30PM Offside Outlaws at A-Team 3 : 4
Sat 09/20/25 07:00PM A-Team at JuggerNots 4 : 3
Sun 09/14/25 09:15PM Rebel Scum 5 at A-Team 1 : 3
Sun 09/07/25 10:00PM A-Team at Chiefs 5 6 : 3

Best Goals Diff

Opponent Team Name Goal Differential Goals Scored Goals Allowed
ACME +29 46 17
Ice Monkeys +21 43 22
Cheap Skates +20 27 7
Mug Shots +14 21 7
Cisco Rockets +12 16 4
Sharknado +10 19 9
iSport.com Raptors +8 16 8
Red Dragons +8 9 1
Rampage +7 23 16
Benders +7 13 6
Destroyers +6 9 3
Malcontents +4 5 1
Royals 3 +2 4 2
Rebel Scum 5 +2 35 33
ET Sports Red Hawks +1 20 19
Chiefs 1 0 8 8
Offside Outlaws 0 47 47
Bad News Blues -1 11 12
Puckaneers -1 5 6
Flying Pandas -2 6 8
Rebel Scum 4 -4 31 35
Galactic Donkeys -5 7 12
Tsunami -8 1 9
Tyrannosaurs -8 6 14
Habs -8 0 8
Rogue Squadron 2 -9 23 32
SJ Dragons -10 9 19
Ice Dragons -10 24 34
Dunder Mifflin -11 9 20
Irish Car Bombs 3 -11 8 19
Icequakes -12 12 24
Chiefs 4 -12 48 60
Absolute Zero -13 29 42
Red Bulls 2 -14 9 23
Night Hawks 3 -14 118 132
Swashpucklers -16 6 22
Lil Puckers -16 60 76
Chieftains 4 -17 10 27
Chieftains 3 -18 20 38
Los Tiburones -19 17 36
Rebels -23 26 49
Thresher Sharks -23 10 33
Midlife Crisis -24 12 36
Cant Stop Wont Stop -25 21 46
Stiflers Mom 1 -26 16 42
JuggerNots -26 70 96
Thresher Sharks 2 -27 9 36
Seal Team Sticks 4 -30 3 33
Ravens -31 62 93
Unhealthy Scratch -31 58 89

Worst Goals Diff

Opponent Team Name Goal Differential Goals Scored Goals Allowed
Rebel Scum 3 -94 107 201
Stiflers Mom 2 -75 64 139
Chiefs 5 -67 90 157
Scarebears 2 -56 45 101
Crown Royals -38 50 88
Cobra Kai -36 52 88
Seal Team Sticks 3 -34 20 54
Unhealthy Scratch -31 58 89
Ravens -31 62 93
Seal Team Sticks 4 -30 3 33
Thresher Sharks 2 -27 9 36
JuggerNots -26 70 96
Stiflers Mom 1 -26 16 42
Cant Stop Wont Stop -25 21 46
Midlife Crisis -24 12 36
Thresher Sharks -23 10 33
Rebels -23 26 49
Los Tiburones -19 17 36
Chieftains 3 -18 20 38
Chieftains 4 -17 10 27
Lil Puckers -16 60 76
Swashpucklers -16 6 22
Night Hawks 3 -14 118 132
Red Bulls 2 -14 9 23
Absolute Zero -13 29 42
Chiefs 4 -12 48 60
Icequakes -12 12 24
Irish Car Bombs 3 -11 8 19
Dunder Mifflin -11 9 20
Ice Dragons -10 24 34
SJ Dragons -10 9 19
Rogue Squadron 2 -9 23 32
Habs -8 0 8
Tyrannosaurs -8 6 14
Tsunami -8 1 9
Galactic Donkeys -5 7 12
Rebel Scum 4 -4 31 35
Flying Pandas -2 6 8
Puckaneers -1 5 6
Bad News Blues -1 11 12
Offside Outlaws 0 47 47
Chiefs 1 0 8 8
ET Sports Red Hawks +1 20 19
Rebel Scum 5 +2 35 33
Royals 3 +2 4 2
Malcontents +4 5 1
Destroyers +6 9 3
Benders +7 13 6
Rampage +7 23 16
Red Dragons +8 9 1

Long Timers

Player Name Roles Games Played
Peter A Coon C 401
Jonathan E Michelson A 369
Richard A Forrester A 368
Timothy A Steele A 247
Eric P Chen 236
Vinton W Bacon A,G 221
Derek J Chan S 213
James S An 192
David Y Yasuda 188
Danny T Lin 187
Daniel C Culbert H,S 162
Robert Johnson G 159
Joanne R Nakaso A 154
Kevin M Blackmer 152
Sally J Ingram 129
Corey A Kubiak 116
Thomas Gill 106
Ryan A Scott 104
David J Stevens 95
William W Whitmore 85
Mike T Damron 79
Maximo E Brogley 76
Bill H Stull A 76
Robert J Wilger S 76
Chris Adkins 75
Frank J Vanderhoff 75
Jesse W Boettcher C 73
Alan Kulawik 72
Jessica M Yu 71
Don Reisinger A 69
Susan Kulawik 67
Gary M Ruprecht 66
Sergio Colla 64
Bruce E Touzel G 64
Jeanne B Whitmer G, 61
Charles K Young 60
Chris Goeltner 60
David A Christie G 50
Jason Molenda G,S 49
James D Reynolds 48
Brian P Carey 46
Angelo J Kaplan 46
Reid A Donnan 45
Jesse Littlefield S 45
Santosh Katkuri S 44
Michael S Chum G 44
Kirill V Morarenko 43
Karen J Lee S 43
Chuck Martin G 42
Mark E Spencer 42